Phan Thanh Trâm | 24/11/2002 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 5.75 | 7.75 | A001712 | ĐHKH2023-03CNTTCB0024 | 04/04/2023 |
Lê Hạ Vy | 05/07/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 8.75 | A001711 | ĐHKH2023-03CNTTCB0023 | 04/04/2023 |
Võ Văn Vinh | 09/12/2004 | Phú Yên | Nam | 6.25 | 6.5 | A001710 | ĐHKH2023-03CNTTCB0022 | 04/04/2023 |
Bùi Văn Vinh | 25/07/2004 | Khánh Hòa | Nam | 5.5 | 6 | A001709 | ĐHKH2023-03CNTTCB0021 | 04/04/2023 |
Nguyễn Hồng Vân | 30/12/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 6 | A001708 | ĐHKH2023-03CNTTCB0020 | 04/04/2023 |
Lưu Thanh Vân | 23/10/2003 | Phú Yên | Nữ | 8.5 | 7.75 | A001707 | ĐHKH2023-03CNTTCB0019 | 04/04/2023 |
Trương Ngọc Tùng | 26/04/2004 | Khánh Hòa | Nam | 5.75 | 6.5 | A001706 | ĐHKH2023-03CNTTCB0018 | 04/04/2023 |
Đoàn Văn Trung | 12/04/2004 | Nghệ An | Nam | 5.75 | 7.75 | A001705 | ĐHKH2023-03CNTTCB0017 | 04/04/2023 |
Nguyễn Lê Kiều Trinh | 19/01/1997 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 9 | A001704 | ĐHKH2023-03CNTTCB0016 | 04/04/2023 |
Huỳnh Thị Huyền Trang | 28/12/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 6.75 | 5.25 | A001703 | ĐHKH2023-03CNTTCB0015 | 04/04/2023 |
Tưởng Huỳnh Ngọc Thương | 01/05/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 8 | A001702 | ĐHKH2023-03CNTTCB0014 | 04/04/2023 |
Võ Anh Thư | 11/07/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 6.75 | 7.75 | A001701 | ĐHKH2023-03CNTTCB0013 | 04/04/2023 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 31/01/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 7 | 6.75 | A001700 | ĐHKH2023-03CNTTCB0012 | 04/04/2023 |
Phạm Ái Quyên | 06/07/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 6.5 | A001699 | ĐHKH2023-03CNTTCB0011 | 04/04/2023 |
Trần Nhật Quang | 22/06/1999 | Khánh Hòa | Nam | 6.5 | 5.5 | A001698 | ĐHKH2023-03CNTTCB0010 | 04/04/2023 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 23/08/1998 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 6.25 | A001697 | ĐHKH2023-03CNTTCB0009 | 04/04/2023 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 09/12/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 8 | A001696 | ĐHKH2023-03CNTTCB0008 | 04/04/2023 |
Nguyễn Vĩnh Phong | 22/01/2004 | Khánh Hòa | Nam | 5.25 | 5 | A001695 | ĐHKH2023-03CNTTCB0007 | 04/04/2023 |
Phan Thị Mỹ Nhung | 10/06/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 7.25 | A001694 | ĐHKH2023-03CNTTCB0006 | 04/04/2023 |
Huỳnh Thị Diễm Mi | 18/05/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 6 | A001693 | ĐHKH2023-03CNTTCB0005 | 04/04/2023 |
Nguyễn Công Khánh | 28/09/2002 | Khánh Hòa | Nam | 7.25 | 8.75 | A001692 | ĐHKH2023-03CNTTCB0004 | 04/04/2023 |
Thái Dương Ngọc Hà | 19/12/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 7.75 | A001691 | ĐHKH2023-03CNTTCB0003 | 04/04/2023 |
Phạm Nguyễn Hương Giang | 29/07/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 8.5 | A001690 | ĐHKH2023-03CNTTCB0002 | 04/04/2023 |
Phan Mỹ Duyên | 15/02/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 8 | A001689 | ĐHKH2023-03CNTTCB0001 | 04/04/2023 |
Huỳnh Trần Hạ Vy | 29/06/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 6.75 | A001688 | ĐHKH2022-12CNTTCB0163 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Kiều Vân | 12/05/1985 | Khánh Hòa | Nữ | 8.75 | 5 | A001687 | ĐHKH2022-12CNTTCB0162 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thanh Xuân Uyên | 31/08/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 6.75 | A001686 | ĐHKH2022-12CNTTCB0161 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Tuyết | 15/10/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 8.5 | 7.25 | A001685 | ĐHKH2022-12CNTTCB0160 | 29/12/2022 |
Bùi Minh Tú | 28/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 5.5 | A001684 | ĐHKH2022-12CNTTCB0159 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Thảo | 23/01/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 9.5 | 6.75 | A001683 | ĐHKH2022-12CNTTCB0158 | 29/12/2022 |
Đỗ Phương Thảo | 13/12/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 9 | A001682 | ĐHKH2022-12CNTTCB0157 | 29/12/2022 |
Vũ Phú Thành | 07/10/2000 | Khánh Hòa | Nam | 6.75 | 9 | A001681 | ĐHKH2022-12CNTTCB0156 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Ngọc Thành | 01/05/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 7.25 | 8.5 | A001680 | ĐHKH2022-12CNTTCB0155 | 29/12/2022 |
Trần Châu Thanh Tâm | 07/03/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 7.25 | A001679 | ĐHKH2022-12CNTTCB0154 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Mỹ Quí | 25/07/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 8.75 | A001678 | ĐHKH2022-12CNTTCB0153 | 29/12/2022 |
Lương Thúy Như | 04/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 8.75 | 7.5 | A001677 | ĐHKH2022-12CNTTCB0152 | 29/12/2022 |
Phùng Thị Diệu Linh | 08/10/1999 | Vĩnh Phúc | Nữ | 7 | 6 | A001676 | ĐHKH2022-12CNTTCB0151 | 29/12/2022 |
Lưu Triều Khánh | 15/03/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 6.75 | A001675 | ĐHKH2022-12CNTTCB0150 | 29/12/2022 |
Phan Lê Hoàng | 17/01/1989 | Ninh Thuận | Nam | 6.25 | 8.5 | A001674 | ĐHKH2022-12CNTTCB0149 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thúy Hiền | 02/11/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 7.5 | A001673 | ĐHKH2022-12CNTTCB0148 | 29/12/2022 |
Nguyễn Thị Phương Dung | 13/11/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 9.5 | 9.25 | A001672 | ĐHKH2022-12CNTTCB0147 | 29/12/2022 |
Lê Tuấn Đạt | 19/11/2003 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 5 | A001671 | ĐHKH2022-12CNTTCB0146 | 29/12/2022 |
Hồ Hoàng Châu | 03/06/2007 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 9.75 | A001670 | ĐHKH2022-12CNTTCB0145 | 29/12/2022 |
Đặng Nguyễn Hồng Anh | 16/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 7.75 | A001669 | ĐHKH2022-12CNTTCB0144 | 29/12/2022 |
Đặng Yến Vy | 14/08/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 8 | A 001668 | ĐHKH2022-10CNTTCB0143 | 17/10/2022 |
Nguyễn Ngọc Trúc | 10/02/2002 | Phú Yên | Nữ | 7.5 | 7.75 | A 001667 | ĐHKH2022-10CNTTCB0142 | 17/10/2022 |
Nguyễn Nhật Trình | 24/10/2002 | Khánh Hòa | Nam | 9 | 8 | A 001666 | ĐHKH2022-10CNTTCB0141 | 17/10/2022 |
Nguyễn Thủy Tiên | 26/05/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.25 | 8.25 | A 001665 | ĐHKH2022-10CNTTCB0140 | 17/10/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Thủy | 20/03/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 5.75 | A 001664 | ĐHKH2022-10CNTTCB0139 | 17/10/2022 |
Lê Thị Thu Thủy | 10/02/2003 | Quảng Ngãi | Nữ | 5.75 | 7.25 | A 001663 | ĐHKH2022-10CNTTCB0138 | 17/10/2022 |
Trần Võ Bách Thuận | 05/12/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 9.25 | A 001662 | ĐHKH2022-10CNTTCB0137 | 17/10/2022 |
Huỳnh Thị Bích Thuận | 05/08/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 7.25 | A 001661 | ĐHKH2022-10CNTTCB0136 | 17/10/2022 |
Tạ Huỳnh Minh Thư | 22/02/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 7.5 | A 001660 | ĐHKH2022-10CNTTCB0135 | 17/10/2022 |
Trần Thị Thúy Quỳnh | 24/12/2002 | Phú Yên | Nữ | 6.5 | 7.75 | A 001659 | ĐHKH2022-10CNTTCB0134 | 17/10/2022 |
Mai Thị Quý | 10/06/1988 | Quảng Bình | Nữ | 7 | 6.25 | A 001658 | ĐHKH2022-10CNTTCB0133 | 17/10/2022 |
Trương Nguyễn Minh Quang | 07/10/2001 | Khánh Hòa | Nam | 8.75 | 7.5 | A 001657 | ĐHKH2022-10CNTTCB0132 | 17/10/2022 |
Nguyễn Sinh Nọ | 05/10/2001 | Đắk Lắk | Nam | 5.5 | 6 | A 001656 | ĐHKH2022-10CNTTCB0131 | 17/10/2022 |
Trương Thị Kim Nhung | 13/05/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 9.75 | 8 | A 001655 | ĐHKH2022-10CNTTCB0130 | 17/10/2022 |
Huỳnh Thị Thanh Ngân | 16/05/2002 | Phú Yên | Nữ | 6.75 | 8.25 | A 001654 | ĐHKH2022-10CNTTCB0129 | 17/10/2022 |
Trần Quang Minh | 09/05/2002 | Khánh Hòa | Nam | 5.75 | 6.5 | A 001653 | ĐHKH2022-10CNTTCB0128 | 17/10/2022 |
Vũ Thị Phương Linh | 02/01/2002 | Lâm Đồng | Nữ | 6.5 | 8 | A 001652 | ĐHKH2022-10CNTTCB0127 | 17/10/2022 |
Đặng Đình Quốc Khánh | 02/09/2001 | Bình Định | Nam | 6.25 | 6 | A 001651 | ĐHKH2022-10CNTTCB0126 | 17/10/2022 |
Nguyễn Lê Ngọc Quế Hương | 06/03/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 7.75 | A 001650 | ĐHKH2022-10CNTTCB0125 | 17/10/2022 |
Nguyễn Kế Hát | 23/05/1997 | Lâm Đồng | Nam | 6.5 | 6.25 | A 001649 | ĐHKH2022-10CNTTCB0124 | 17/10/2022 |
Lê Thị Mỹ Hạnh | 20/05/1993 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 5 | A 001648 | ĐHKH2022-10CNTTCB0123 | 17/10/2022 |
Phạm Ngọc Hà | 21/03/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 5 | A 001647 | ĐHKH2022-10CNTTCB0122 | 17/10/2022 |
Nguyễn Phương Hà | 13/10/2002 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 7 | A 001646 | ĐHKH2022-10CNTTCB0121 | 17/10/2022 |
Nguyễn Phúc Đạt | 16/08/2002 | Khánh Hòa | Nam | 8.75 | 9 | A 001645 | ĐHKH2022-10CNTTCB0120 | 17/10/2022 |
Trần Công Danh | 15/12/2000 | Khánh Hòa | Nam | 5.75 | 7.75 | A 001644 | ĐHKH2022-10CNTTCB0119 | 17/10/2022 |
Mơ Thị Me Ánh | 17/10/2001 | Bình Thuận | Nữ | 6.5 | 6.75 | A 001643 | ĐHKH2022-10CNTTCB0118 | 17/10/2022 |
Ngô Thị Ngọc Ánh | 24/03/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 7.75 | A 001642 | ĐHKH2022-10CNTTCB0117 | 17/10/2022 |
Nguyễn Thị Trâm Anh | 02/10/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 7 | 5 | A 001641 | ĐHKH2022-10CNTTCB0116 | 17/10/2022 |
Nguyễn Thị Thu Viện | 25/06/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 6.75 | 7.75 | A 001640 | ĐHKH2022-06CNTTCB0115 | 09/06/2022 |
Phan Diệp Tiểu Uyên | 19/09/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 6.5 | A 001639 | ĐHKH2022-06CNTTCB0114 | 09/06/2022 |
Huỳnh Lê Ngọc Uyên | 22/08/1998 | Khánh Hòa | Nữ | 8.25 | 8.75 | A 001638 | ĐHKH2022-06CNTTCB0113 | 09/06/2022 |
Đậu Phạm Thiện Uy | 06/11/1999 | Khánh Hòa | Nam | 5.75 | 5.75 | A 001637 | ĐHKH2022-06CNTTCB0112 | 09/06/2022 |
Đặng Ngọc Tú Trinh | 10/05/1999 | Thái Bình | Nữ | 5.5 | 6.75 | A 001636 | ĐHKH2022-06CNTTCB0111 | 09/06/2022 |
Lê Thị Cẩm Trang | 04/09/2000 | Hà Tĩnh | Nữ | 8.25 | 7 | A 001635 | ĐHKH2022-06CNTTCB0110 | 09/06/2022 |
Trần Mỹ Tiên | 30/04/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 6.5 | A 001634 | ĐHKH2022-06CNTTCB0109 | 09/06/2022 |
Hoàng Phan Thị Thương | 01/02/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 7.5 | A 001633 | ĐHKH2022-06CNTTCB0108 | 09/06/2022 |
Lê Nguyễn Anh Thư | 11/09/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 6.5 | A 001632 | ĐHKH2022-06CNTTCB0107 | 09/06/2022 |
Trần Quốc Thọ | 01/05/2002 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 7 | A 001631 | ĐHKH2022-06CNTTCB0106 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Bích Thảo | 24/09/2000 | Phú Yên | Nữ | 6.5 | 7 | A 001630 | ĐHKH2022-06CNTTCB0105 | 09/06/2022 |
Nguyễn Lê Thu Thảo | 07/11/2000 | Phú Yên | Nữ | 5.25 | 6.25 | A 001629 | ĐHKH2022-06CNTTCB0104 | 09/06/2022 |
Đặng Thị Kim Sương | 20/04/1994 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 7.5 | A 001628 | ĐHKH2022-06CNTTCB0103 | 09/06/2022 |
Nguyễn Trường Sơn | 15/12/2000 | Phú Yên | Nam | 5.75 | 6 | A 001627 | ĐHKH2022-06CNTTCB0102 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Kiều Oanh | 18/10/2001 | Phú Yên | Nữ | 6.25 | 5 | A 001626 | ĐHKH2022-06CNTTCB0101 | 09/06/2022 |
Lê Thị Hoàng Oanh | 20/03/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 9.5 | 9.25 | A 001625 | ĐHKH2022-06CNTTCB0100 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Liễu | 17/02/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 6.75 | A 001624 | ĐHKH2022-06CNTTCB0099 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Ngọc Lam | 21/12/2000 | Phú Yên | Nữ | 6.5 | 7.25 | A 001623 | ĐHKH2022-06CNTTCB0098 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Hổi | 27/03/2000 | Phú Yên | Nữ | 8.5 | 7 | A 001622 | ĐHKH2022-06CNTTCB0097 | 09/06/2022 |
Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên | 28/09/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 8.25 | A 001621 | ĐHKH2022-06CNTTCB0096 | 09/06/2022 |
Huỳnh Thị Bích Thuộc | 19/11/1990 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 7.25 | A 001620 | ĐHKH2022-06CNTTCB0095 | 09/06/2022 |
Phan Thị Bích Thu | 01/10/1985 | Hà Tĩnh | Nữ | 7.75 | 6.75 | A 001619 | ĐHKH2022-06CNTTCB0094 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 26/01/1994 | Phú Yên | Nữ | 8.5 | 7.75 | A 001618 | ĐHKH2022-06CNTTCB0093 | 09/06/2022 |
Lê Thanh Nhàn | 16/08/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 6.25 | A 001617 | ĐHKH2022-06CNTTCB0092 | 09/06/2022 |
Võ Thị Kim Ngân | 05/04/2001 | Phú Yên | Nữ | 8.25 | 5.25 | A 001616 | ĐHKH2022-06CNTTCB0091 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Kiều My | 19/07/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 8 | A 001615 | ĐHKH2022-06CNTTCB0090 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Hoàng Linh | 09/04/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 5.25 | A 001614 | ĐHKH2022-06CNTTCB0089 | 09/06/2022 |
Nguyễn Hồ Hoài Lê | 23/09/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 8.5 | 10 | A 001613 | ĐHKH2022-06CNTTCB0088 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Huyền | 29/11/1986 | Gia Lai | Nữ | 7.75 | 7.5 | A 001612 | ĐHKH2022-06CNTTCB0087 | 09/06/2022 |
Hồ Thanh Huyền | 07/10/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 5.75 | A 001611 | ĐHKH2022-06CNTTCB0086 | 09/06/2022 |
Bùi Nguyên Thanh Huyền | 16/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 7 | A 001610 | ĐHKH2022-06CNTTCB0085 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thanh Hưng | 02/11/2001 | Khánh Hòa | Nam | 7 | 7.5 | A 001609 | ĐHKH2022-06CNTTCB0084 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Kim Hoa | 28/09/2001 | Phú Yên | Nữ | 6 | 6.25 | A 001608 | ĐHKH2022-06CNTTCB0083 | 09/06/2022 |
Lê Thị Kim Hiên | 15/02/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 5.75 | A 001607 | ĐHKH2022-06CNTTCB0082 | 09/06/2022 |
Trần Gia Hân | 28/09/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 7.75 | A 001606 | ĐHKH2022-06CNTTCB0081 | 09/06/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Hân | 24/02/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 6.75 | 6.5 | A 001605 | ĐHKH2022-06CNTTCB0080 | 09/06/2022 |
Huỳnh Ngọc Đăng Duy | 20/05/2002 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 7 | A 001604 | ĐHKH2022-06CNTTCB0079 | 09/06/2022 |
Lê Anh Đức | 12/12/1997 | Phú Yên | Nam | 7.25 | 8.75 | A 001603 | ĐHKH2022-06CNTTCB0078 | 09/06/2022 |
Phan Gia Xuân Đào | 23/10/2001 | Đắk Lắk | Nữ | 7 | 5.5 | A 001602 | ĐHKH2022-06CNTTCB0077 | 09/06/2022 |
Hồ Thị Kim Yến | 15/02/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 7.25 | A 001601 | ĐHKH2022-04CNTTCB0076 | 21/04/2022 |
Nguyễn Ý Vy | 01/11/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 5 | A 001600 | ĐHKH2022-04CNTTCB0075 | 21/04/2022 |
Hồ Thảo Vy | 01/05/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 9 | A 001599 | ĐHKH2022-04CNTTCB0074 | 21/04/2022 |
Ngô Ngọc Vương | 23/09/2001 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 6 | A 001598 | ĐHKH2022-04CNTTCB0073 | 21/04/2022 |
Võ Minh Văn | 30/11/1999 | Khánh Hòa | Nam | 5 | 9.5 | A 001597 | ĐHKH2022-04CNTTCB0072 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | 05/08/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 5.5 | A 001596 | ĐHKH2022-04CNTTCB0071 | 21/04/2022 |
Pi Năng Truyện | 04/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 7.75 | A 001595 | ĐHKH2022-04CNTTCB0070 | 21/04/2022 |
Võ Thị Kiều Trinh | 15/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6.25 | 7 | A 001594 | ĐHKH2022-04CNTTCB0069 | 21/04/2022 |
Nguyễn Tú Trinh | 13/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 7.75 | A 001593 | ĐHKH2022-04CNTTCB0068 | 21/04/2022 |
Nguyễn Ngọc Trang | 11/10/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 5 | 6 | A 001592 | ĐHKH2022-04CNTTCB0067 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Trà | 12/02/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 9.5 | A 001591 | ĐHKH2022-04CNTTCB0066 | 21/04/2022 |
Lê Tính | 29/10/2000 | Phú Yên | Nam | 6.5 | 6.5 | A 001590 | ĐHKH2022-04CNTTCB0065 | 21/04/2022 |
Ngô Minh Tiến | 25/11/1999 | Khánh Hòa | Nam | 7 | 6.5 | A 001589 | ĐHKH2022-04CNTTCB0064 | 21/04/2022 |
Trương Thị Hồng Tiên | 14/03/2000 | Đắk lắk | Nữ | 5.5 | 6 | A 001588 | ĐHKH2022-04CNTTCB0063 | 21/04/2022 |
Trần Nhật Hoài Tiên | 19/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 8 | A 001587 | ĐHKH2022-04CNTTCB0062 | 21/04/2022 |
Lê Nguyễn Hoài Thy | 04/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 6.75 | A 001586 | ĐHKH2022-04CNTTCB0061 | 21/04/2022 |
Nguyễn Lê Diệu Thúy | 21/11/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 6.25 | A 001585 | ĐHKH2022-04CNTTCB0060 | 21/04/2022 |
Phan Thị Minh Thuận | 03/03/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 6.5 | A 001584 | ĐHKH2022-04CNTTCB0059 | 21/04/2022 |
Trần Ngọc Anh Thư | 28/01/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 7.5 | 9.75 | A 001583 | ĐHKH2022-04CNTTCB0058 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Bích Thu | 27/05/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 5.5 | 9.25 | A 001582 | ĐHKH2022-04CNTTCB0057 | 21/04/2022 |
Nguyễn Hưng Thịnh | 17/03/2001 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 5.5 | A 001581 | ĐHKH2022-04CNTTCB0056 | 21/04/2022 |
Hoàng Võ Mai Thi | 17/10/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 6.25 | A 001580 | ĐHKH2022-04CNTTCB0055 | 21/04/2022 |
Võ Thị Hồng Thảo | 02/04/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 6.5 | 6.25 | A 001579 | ĐHKH2022-04CNTTCB0054 | 21/04/2022 |
Lê Thị Minh Thảo | 20/03/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 6.5 | A 001578 | ĐHKH2022-04CNTTCB0053 | 21/04/2022 |
Đặng Võ Nhật Thanh | 11/05/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 5.75 | A 001577 | ĐHKH2022-04CNTTCB0052 | 21/04/2022 |
Lưu Xuân Thắng | 08/02/1982 | Khánh Hòa | Nam | 8 | 8.75 | A 001576 | ĐHKH2022-04CNTTCB0051 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thắng Tâm | 06/07/1999 | Khánh Hòa | Nam | 6.5 | 5 | A 001575 | ĐHKH2022-04CNTTCB0050 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thành Sơn | 25/07/2003 | Khánh Hòa | Nam | 7.75 | 7.75 | A 001574 | ĐHKH2022-04CNTTCB0049 | 21/04/2022 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 15/02/2000 | Thái Bình | Nam | 5 | 6.75 | A 001573 | ĐHKH2022-04CNTTCB0048 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh | 24/12/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 6 | 7.75 | A 001572 | ĐHKH2022-04CNTTCB0047 | 21/04/2022 |
Trần Thị Kim Quyên | 03/09/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 9.25 | 9 | A 001571 | ĐHKH2022-04CNTTCB0046 | 21/04/2022 |
Nguyễn Ngọc Thúy Quyên | 24/10/2001 | Tây Ninh | Nữ | 6 | 7.5 | A 001570 | ĐHKH2022-04CNTTCB0045 | 21/04/2022 |
Đinh Tú Quyên | 03/04/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 5.75 | A 001569 | ĐHKH2022-04CNTTCB0044 | 21/04/2022 |
Lê Như Phương | 22/10/1998 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 6 | A 001568 | ĐHKH2022-04CNTTCB0043 | 21/04/2022 |
Nguyễn Minh Phúc | 14/02/2001 | Hà Tĩnh | Nam | 7.5 | 6 | A 001567 | ĐHKH2022-04CNTTCB0042 | 21/04/2022 |
Trần Thị Kiều Oanh | 06/12/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 6.75 | 6.5 | A 001566 | ĐHKH2022-04CNTTCB0041 | 21/04/2022 |
Lê Thị Tuyết Nhung | 28/06/1999 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 7 | A 001565 | ĐHKH2022-04CNTTCB0040 | 21/04/2022 |
Hoàng Thị Thùy Nhung | 05/07/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 6 | A 001564 | ĐHKH2022-04CNTTCB0039 | 21/04/2022 |
Nguyễn Quỳnh Như | 26/09/1998 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 5 | A 001563 | ĐHKH2022-04CNTTCB0038 | 21/04/2022 |
Mai Thị Yến Nhi | 05/12/2000 | Ninh Thuận | Nữ | 7.5 | 8 | A 001562 | ĐHKH2022-04CNTTCB0037 | 21/04/2022 |
Phùng Hòa Nhân | 25/10/2003 | Khánh Hòa | Nam | 8.75 | 9.5 | A 001561 | ĐHKH2022-04CNTTCB0036 | 21/04/2022 |
Đinh Văn Ngành | 02/02/2001 | Phú Yên | Nam | 5.75 | 5 | A 001560 | ĐHKH2022-04CNTTCB0035 | 21/04/2022 |
Võ Hiếu Ngân | 30/03/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 6.5 | 8 | A 001559 | ĐHKH2022-04CNTTCB0034 | 21/04/2022 |
Trịnh Thị Kim Ngân | 24/09/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 9.5 | 6.25 | A 001558 | ĐHKH2022-04CNTTCB0033 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Hằng Nga | 05/04/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 6 | A 001557 | ĐHKH2022-04CNTTCB0032 | 21/04/2022 |
Đỗ Hoàng Nam | 02/03/2000 | Khánh Hòa | Nam | 5.5 | 5.75 | A 001556 | ĐHKH2022-04CNTTCB0031 | 21/04/2022 |
Võ Thị Thùy Mỵ | 01/02/2001 | Ninh Thuận | Nữ | 5.75 | 5 | A 001555 | ĐHKH2022-04CNTTCB0030 | 21/04/2022 |
Trương Thùy Phương My | 12/10/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.5 | 5.75 | A 001554 | ĐHKH2022-04CNTTCB0029 | 21/04/2022 |
Nguyễn Tuệ Mẫn | 14/01/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 5.25 | 5.5 | A 001553 | ĐHKH2022-04CNTTCB0028 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Mai | 02/01/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 5.5 | A 001552 | ĐHKH2022-04CNTTCB0027 | 21/04/2022 |
Từ Mai Ngọc Ly | 14/11/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 7.75 | 7.5 | A 001551 | ĐHKH2022-04CNTTCB0026 | 21/04/2022 |
Nguyễn Hoài Linh | 01/03/2001 | Đắk lắk | Nam | 6.5 | 6 | A 001550 | ĐHKH2022-04CNTTCB0025 | 21/04/2022 |
Huỳnh Võ Mai Linh | 01/01/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 5.75 | 7 | A 001549 | ĐHKH2022-04CNTTCB0024 | 21/04/2022 |
Nguyễn Thị Kim Liên | 24/02/2000 | Khánh Hòa | Nữ | 7 | 7 | A 001548 | ĐHKH2022-04CNTTCB0023 | 21/04/2022 |
Phạm Bá Gia Huy | 15/03/2000 | Khánh Hòa | Nam | 5 | 7 | A 001547 | ĐHKH2022-04CNTTCB0022 | 21/04/2022 |
